Khi mua quần áo, chắc hẳn bạn từng thấy những ký hiệu như Size S, M, L, XL trên mác sản phẩm. Vậy Size S, M, L, XL là gì, ý nghĩa của từng size ra sao và làm thế nào để chọn size áo quần phù hợp với chiều cao, cân nặng của bạn? Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ cách chọn size chuẩn để luôn mặc đẹp và tự tin trong mọi hoàn cảnh.
Size quần áo là thuật ngữ dùng để chỉ kích thước của một chiếc áo, phản ánh độ vừa vặn của trang phục với cơ thể người mặc. Việc lựa chọn size phù hợp phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chiều cao, cân nặng và vóc dáng của từng người vì vậy không phải ai cũng mặc cùng một size áo giống nhau.
Các chữ cái S, M, L, XL thực chất là viết tắt của những từ tiếng Anh mô tả kích cỡ quần áo theo chuẩn quốc tế, cụ thể như sau:
Mỗi người có hình thể và cân nặng khác nhau, do đó chuẩn hóa size quần áo là việc vô cùng cần thiết để bạn lựa chọn được kích cỡ phù hợp nhất với mình. Khi mặc một bộ trang phục vừa vặn, bạn không chỉ cảm thấy thoải mái và tự tin hơn trong học tập, làm việc hay giao tiếp, mà còn tạo ấn tượng tốt với người đối diện.
Việc chuẩn hóa size giúp:
Tóm lại, hiểu rõ và chọn đúng size quần áo không chỉ là vấn đề thời trang mà còn là cách thể hiện sự tinh tế và chăm chút cho bản thân.
Để chọn được size áo, quần phù hợp, bạn cần tham khảo bảng quy đổi kích cỡ theo chiều cao và cân nặng. Đây là căn cứ phổ biến giúp xác định nhanh size chuẩn mà không cần thử trực tiếp, đặc biệt hữu ích khi mua hàng online.
Dưới đây là bảng size quần áo tham khảo dành cho cả nam và nữ theo tiêu chuẩn phổ biến tại Việt Nam:
Size | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) | Phù hợp với dáng người |
---|---|---|---|
S (Small) | 150 - 160 | 40 - 50 | Người có vóc dáng nhỏ, thân hình gọn gàng |
M (Medium) | 160 - 170 | 50 - 60 | Người có thân hình cân đối, chiều cao trung bình |
L (Large) | 170 - 175 | 60 - 70 | Người cao, dáng hơi to hoặc cơ bắp |
XL (Extra Large) | 175 - 180 | 70 - 80 | Người có vóc dáng cao lớn, thể hình to |
XXL (Double Extra Large) | 180 trở lên | Trên 80 | Người có thân hình cao to, khổ rộng |
Lưu ý:
Phụ nữ thường có nhiều kiểu dáng cơ thể khác nhau, vì vậy việc chọn đúng size giúp tôn dáng, che khuyết điểm và mang lại sự tự tin.
Size nữ | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) | Dáng người phù hợp |
---|---|---|---|
S | 150 - 155 | 40 - 47 | Dáng nhỏ nhắn, mảnh mai |
M | 155 - 162 | 47 - 54 | Dáng trung bình, cân đối |
L | 162 - 168 | 54 - 60 | Dáng cao, đậm hoặc vai rộng |
XL | 168 - 175 | 60 - 70 | Dáng cao, hơi tròn hoặc đầy đặn |
Gợi ý: Với áo thun nữ nên chọn form vừa; còn áo sơ mi hoặc đầm công sở, bạn nên chọn form hơi ôm để tôn lên đường cong cơ thể.
Nam giới thường có vóc dáng săn chắc và vai rộng, vì vậy size quần áo cần đảm bảo độ thoải mái nhưng vẫn giữ được form lịch sự.
Size nam | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) | Dáng người phù hợp |
---|---|---|---|
S | 160 - 165 | 48 - 55 | Dáng nhỏ, mảnh khảnh |
M | 165 - 170 | 55 - 63 | Dáng trung bình, cân đối |
L | 170 - 175 | 63 - 72 | Dáng cao, hơi to hoặc cơ bắp |
XL | 175 - 180 | 72 - 80 | Dáng cao, to khỏe |
XXL | 180 trở lên | Trên 80 | Dáng to, vạm vỡ |
Ngoài chiều cao và cân nặng, số đo 3 vòng (ngực - eo - mông) là yếu tố quan trọng giúp chọn size áo vừa khít và tôn dáng nhất.
Size | Vòng ngực (cm) | Vòng eo (cm) | Vòng mông (cm) |
---|---|---|---|
S | 80 - 84 | 60 - 64 | 84 - 88 |
M | 84 - 88 | 64 - 68 | 88 - 92 |
L | 88 - 92 | 68 - 72 | 92 - 96 |
XL | 92 - 96 | 72 - 76 | 96 - 100 |
Mẹo nhỏ: Với áo ôm body hoặc đầm, hãy ưu tiên chọn theo vòng ngực và eo để form áo vừa vặn nhất.
Size | Vòng ngực (cm) | Vai (cm) | Eo (cm) |
---|---|---|---|
S | 88 - 92 | 42 - 43 | 74 - 78 |
M | 92 - 96 | 44 - 45 | 78 - 82 |
L | 96 - 100 | 46 - 47 | 82 - 86 |
XL | 100 - 104 | 48 - 49 | 86 - 90 |
Size | Ngực (cm) | Vai (cm) | Chiều dài áo (cm) |
---|---|---|---|
S | 46 | 42 | 65 |
M | 48 | 44 | 67 |
L | 50 | 46 | 69 |
XL | 52 | 48 | 71 |
Size | Ngực (cm) | Vai (cm) | Chiều dài áo (cm) |
---|---|---|---|
S | 42 | 37 | 58 |
M | 44 | 38 | 60 |
L | 46 | 39 | 62 |
XL | 48 | 40 | 64 |
Chọn size cho bé trai
Độ tuổi | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) | Size tham khảo |
---|---|---|---|
1 - 2 tuổi | 80 - 90 | 10 - 12 | Size 1 - 2 |
3 - 4 tuổi | 90 - 105 | 13 - 16 | Size 3 - 4 |
5 - 6 tuổi | 105 - 115 | 17 - 20 | Size 5 - 6 |
7 - 8 tuổi | 115 - 125 | 21 - 25 | Size 7 - 8 |
Chọn size cho bé gái
Độ tuổi | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) | Size tham khảo |
---|---|---|---|
1 - 2 tuổi | 75 - 85 | 9 - 11 | Size 1 - 2 |
3 - 4 tuổi | 85 - 100 | 12 - 15 | Size 3 - 4 |
5 - 6 tuổi | 100 - 115 | 16 - 20 | Size 5 - 6 |
7 - 8 tuổi | 115 - 125 | 21 - 26 | Size 7 - 8 |
Chọn size áo khoác cho nam
Áo khoác nên chọn rộng hơn một size so với áo mặc trong để dễ vận động.
Size | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) | Dáng người phù hợp |
---|---|---|---|
M | 165 - 170 | 55 - 65 | Dáng vừa |
L | 170 - 175 | 65 - 72 | Dáng cao, vai rộng |
XL | 175 - 180 | 72 - 80 | Dáng to khỏe |
XXL | >180 | >80 | Dáng lớn, vạm vỡ |
Chọn size áo khoác cho nữ
Size | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) | Dáng người phù hợp |
---|---|---|---|
S | 150 - 155 | 40 - 47 | Dáng nhỏ nhắn |
M | 155 - 162 | 47 - 54 | Dáng cân đối |
L | 162 - 168 | 54 - 60 | Dáng cao, vai rộng |
XL | 168 - 175 | 60 - 70 | Dáng cao, tròn trịa |
Chọn size áo sơ mi cho nam
Size | Cổ áo (cm) | Vai (cm) | Ngực (cm) |
---|---|---|---|
S | 38 | 43 | 92 |
M | 39 | 44 | 96 |
L | 40 | 46 | 100 |
XL | 42 | 48 | 104 |
Chọn size áo sơ mi cho nữ
Size | Ngực (cm) | Eo (cm) | Chiều dài áo (cm) |
---|---|---|---|
S | 82 - 86 | 64 - 68 | 60 |
M | 86 - 90 | 68 - 72 | 62 |
L | 90 - 94 | 72 - 76 | 64 |
Size | Ngực (cm) | Eo (cm) | Chiều dài áo (cm) |
---|---|---|---|
S | 82 - 86 | 64 - 68 | 60 |
M | 86 - 90 | 68 - 72 | 62 |
L | 90 - 94 | 72 - 76 | 64 |
Chọn size áo thun cho nam
Size | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) |
---|---|---|
S | 160 - 165 | 48 - 55 |
M | 165 - 170 | 55 - 63 |
L | 170 - 175 | 63 - 72 |
XL | 175 - 180 | 72 - 80 |
Chọn size áo thun cho nữ
Size | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) |
---|---|---|
S | 150 - 155 | 40 - 47 |
M | 155 - 162 | 47 - 54 |
L | 162 - 168 | 54 - 60 |
XL | 168 - 175 | 60 - 70 |
Dùng thước dây đo vòng ngực, vòng eo, vòng mông và chiều dài tay, sau đó đối chiếu với bảng size.
Vải thun, cotton co giãn có thể chọn size nhỏ hơn; trong khi vải cứng như kaki, linen nên chọn size lớn hơn để dễ vận động.
Mỗi hãng thời trang có form thiết kế riêng, ví dụ “form Âu” thường ôm hơn “form châu Á”.
Hãy chọn size vừa đủ để bạn cảm thấy dễ chịu khi mặc, vì sự tự tin luôn là yếu tố giúp trang phục đẹp hơn.
Tuy nhiên, đây chỉ là mức tham khảo. Để chọn đúng size, bạn nên kết hợp chiều cao, cân nặng và dáng người.
Với chiều cao 1m60 và cân nặng 55kg:
Nếu bạn thích áo rộng hoặc chất liệu không co giãn, nên chọn size lớn hơn 1 bậc.
Để tránh chọn sai size khi mua online, bạn nên:
Có.
Hiểu rõ Size S, M, L, XL là gì giúp bạn chọn được quần áo phù hợp với chiều cao, cân nặng và vóc dáng của mình. Việc nắm đúng bảng size không chỉ giúp mặc vừa vặn, thoải mái, mà còn tôn dáng và thể hiện phong cách cá nhân. Trước khi mua sắm, hãy luôn kiểm tra bảng quy đổi size của từng thương hiệu để chọn được chiếc áo hay bộ đồ thật sự hoàn hảo cho bạn.
Xem thêm: